GW-6020型 激光光聲光譜變壓器油中氣體監測預警裝置是基于先進的中紅外量子級聯激光光聲光譜技術面向國家電網及能源安全研制的高可靠性變壓器油中溶解氣體檢測系統,可實現變壓器油中溶解的H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等故障氣體及微水含量的連續在線檢測,為變壓器提供全面的實時監測預警。
測量氣體 H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等氣體及微水含量
測量范圍 詳見技術指標
技術原理 近紅外激光光聲光譜技術或量子級聯中紅外激光光聲光譜技術
應用領域 應用于發電、電網系統變電站油浸式變壓器、電抗器等電氣設備的油中溶解氣體在線監測,及鐵路、石油、石化、冶金、鋼鐵、煤炭等電力行業
| 選型 | 高穩定型 | 超靈敏型 | ||||
| 型號 | GW-6020B | GW-6020P | ||||
| 原理 | 近紅外激光光聲光譜技術 | 量子級聯中紅外激光光聲光譜技術 | ||||
| 在線監測裝置技術指標ppm(μL/L) | ||||||
| 檢測參量 | 最小可檢量 | 檢測范圍 | 測量誤差限值 | 最小可檢量 | 檢測范圍 | 測量誤差限值 |
| 乙炔C?H? | 0.2 | 0.2~1000 | ±0.2或±30% | 0.1 | 0.1~1000 | ±0.1或±20% |
| 乙烯C?H? | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±30% | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±20% |
| 甲烷CH? | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±30% | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±20% |
| 氫氣H? | 2 | 2~2000 | ±2或±30% | 2 | 2~2000 | ±2或±20% |
| 一氧化碳CO | 25 | 25~5000 | ±25或±30% | 25 | 25~5000 | ±25或±20% |
| 二氧化碳CO? | 25 | 25~15000 | ±25或±30% | 25 | 25~15000 | ±25或±20% |
| 乙烷C?H? | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±30% | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±20% |
請輸入您的關鍵詞,以便更快的了解我們最新的新聞和產品信息
